Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Albertini, Agustín
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Sport | 486 | 587 | 593 | 82.79% | 81.96% |
Tiro al Plato | 11 | 15 | 16 | 73.33% | 68.75% |
Carabina Match | 389 | 572 | 577 | 68.01% | 67.42% |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(82.79 + 73.33 + 68.01) / 3 = 74.71% | (81.96 + 68.75 + 67.42) / 3 = 72.71% |
Volver al ranking general