Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2021Tirador: Lodeiro, Daniel
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Sport | 503 | 591 | 593 | 85.11% | 84.82% |
Carabina Match | 447 | 566 | 577 | 78.98% | 77.47% |
Silueta Rápida | 85 | 141 | 145 | 60.28% | 58.62% |
Silueta Metálica | 22 | 39 | 40 | 56.41% | 55.00% |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(85.11 + 78.98 + 60.28) / 3 = 74.79% | (84.82 + 77.47 + 58.62) / 3 = 73.64% |
Volver al ranking general