Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2022Tirador: Honegger, Juan
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Sport | 517 | 590 | 593 | 87.63% | 87.18% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(87.63 + ) / 3 = 29.21% | (87.18 + ) / 3 = 29.06% |
Volver al ranking general