Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
---|---|---|---|---|
1º ![]() |
Long, Gastón | 43 | 15 + 15 + 13 | |
2º ![]() |
Landechea, Luis | 36 | 13 + 13 + 10 | |
3º ![]() |
Simpson, Nicolás | 35 | 13 + 12 + 10 | |
4º | Gonzalez, Nicolas | 30 | 11 + 10 + 9 | |
5º | Simpson, Andrés | 24 | 12 + 8 + 4 | |
6º | Altieri, Carlos | 24 | 10 + 9 + 5 | |
7º | González, William | 23 | 14 + 9 | |
8º | Burgell, Darío | 19 | 8 + 7 + 4 | |
9º | Wirth, Marcelo | 19 | 10 + 9 | |
10º | Cifaldi, Fernando | 17 | 9 + 8 | |
11º | Fleita, Andrés | 12 | 12 | |
12º | Sanchez, Julio C. | 11 | 11 | |
12º | Arduín, Santiago | 11 | 11 | |
12º | Albertini, Agustín | 11 | 11 | |
13º | González, Juan Ignacio | 10 | 9 + 1 | |
14º | Borgno, Enrique | 9 | 9 | |
14º | Torlacof, Daniel | 9 | 9 | |
15º | Sánchez, Manuel | 8 | 8 | |
16º | Dovat, Martín | 6 | 6 | |
17º | Borgno, Joaquín | 4 | 4 | |
18º | Dominguez, Edgardo | 2 | 2 |
Volver a la tabla general