Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
---|---|---|---|---|
1º | Long, Gastón | 43 | 15 + 15 + 13 | |
2º | Simpson, Nicolás | 37 | 13 + 12 + 12 | 10 |
3º | Landechea, Luis | 36 | 13 + 13 + 10 | |
4º | Gonzalez, Nicolas | 30 | 11 + 10 + 9 | 9 |
5º | Simpson, Andrés | 26 | 12 + 8 + 6 | 4 |
6º | Burgell, Darío | 25 | 10 + 8 + 7 | 4 |
7º | Altieri, Carlos | 24 | 10 + 9 + 5 | |
8º | González, William | 23 | 14 + 9 | |
9º | Fleita, Andrés | 23 | 12 + 11 | |
10º | Albertini, Agustín | 19 | 11 + 8 | |
11º | Wirth, Marcelo | 19 | 10 + 9 | |
12º | Cifaldi, Fernando | 17 | 9 + 8 | |
13º | Sanchez, Julio C. | 11 | 11 | |
13º | Arduín, Santiago | 11 | 11 | |
14º | González, Juan Ignacio | 10 | 9 + 1 | |
15º | Borgno, Enrique | 9 | 9 | |
15º | Torlacof, Daniel | 9 | 9 | |
15º | Mendez, Fabricio | 9 | 9 | |
16º | Sánchez, Manuel | 8 | 8 | |
17º | Dovat, Martín | 6 | 6 | |
18º | Borgno, Joaquín | 4 | 4 | |
19º | Dominguez, Edgardo | 2 | 2 |
Volver a la tabla general