Ranking anual

El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.

Mostrando las pruebas del año 2018
Prueba: Carabina Sport


Volver a la tabla general

Puesto Tirador TOTAL Mejores tiradas Descartada
Oronoz, Pablo 1754 587 + 585 + 582 582
Long, Gastón 1728 582 + 575 + 571 566
Tourn, Juan 1712 574 + 571 + 567
Bizoza, Elinés 1694 568 + 567 + 559 546
Gonzalez, Nicolas 1655 556 + 556 + 543 531
Honegger, Juan 1641 557 + 548 + 536
Gugelmeier, Willy 1555 526 + 517 + 512 511
Lausarot, Rudi 591 591
Rosa, Monica 531 531

Volver a la tabla general