Ranking anual

El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.

Mostrando las pruebas del año 2021
Prueba: Silueta Metálica


Volver a la tabla general

Puesto Tirador TOTAL Mejores tiradas Descartada
Long, Gastón 115 39 + 38 + 38 36
Oronoz, Pablo 114 39 + 38 + 37 36
Wirth, Marcelo 112 38 + 37 + 37
Gonzalez, Nicolas 106 36 + 35 + 35 32
Bizoza, Elinés 104 35 + 35 + 34 30
Honegger, Juan 90 32 + 30 + 28 21
Burgell, Darío 65 26 + 21 + 18
Landechea, Luis 63 33 + 30
Rosas, José 37 37
10º Tejera, Gabriel 36 36
11º Stefanolli, Alejandro 36 23 + 13
12º Lausarot, Rudi 35 35
13º Perez, Alberto 34 34
14º González, William 32 32
15º Yambey, Lautaro 30 30
16º Furest, Gabriel 29 29
16º Melo, Laureano 29 29
16º Delgado, Verónica 29 29
17º Domenech, Martín 28 28
17º Gonnet, Flavio 28 28
17º Gugelmeier, Willy 28 28
17º Lodeiro, Alfonso 28 28
18º de San Vicente, Roberto 25 25
19º Dominguez, Edgardo 23 23
19º Meny, José 23 23
19º Paletta, Gian 23 23
19º Nemer, Geraldine 23 23
20º Lodeiro, Daniel 22 22
21º Albanese, Ignacio 21 21
22º Moreira, Gonzalo 19 19
23º Villalba, Alison 17 17
24º Dalchiele, Carlos 16 16
25º González, Juan Ignacio 14 14
25º Frey, Joani 14 14
26º Ghelfi, Agustín 9 9

Volver a la tabla general