Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
---|---|---|---|---|
1º ![]() |
Long, Gastón | 153 | 40 + 39 + 37 + 37 | |
2º ![]() |
Oronoz, Pablo | 146 | 39 + 36 + 36 + 35 | |
3º ![]() |
Rosas, José | 113 | 40 + 37 + 36 | |
4º | Gonzalez, Nicolas | 103 | 35 + 35 + 33 | |
5º | Wirth, Marcelo | 95 | 37 + 31 + 27 | |
6º | Bizoza, Elinés | 86 | 31 + 29 + 26 | |
7º | Honegger, Juan | 77 | 25 + 18 + 17 + 17 | |
8º | Lagos, Raúl | 71 | 38 + 33 | |
9º | Burgell, Darío | 62 | 23 + 20 + 19 | |
10º | González, William | 60 | 30 + 30 | |
11º | Fernández, Camilo | 43 | 24 + 19 | |
12º | Tejera, Gabriel | 38 | 38 | |
13º | González, Juan Ignacio | 36 | 21 + 15 | |
14º | Domenech, Martín | 34 | 34 | |
15º | Perez, Alberto | 30 | 30 | |
15º | Appoloni, Juan Andrés | 30 | 30 | |
16º | Landechea, Luis | 29 | 29 | |
17º | Simpson, Nicolás | 21 | 21 | |
18º | Gugelmeier, Willy | 19 | 19 | |
18º | Eugster, Manuel | 19 | 19 | |
19º | Simpson, Andrés | 7 | 7 |
Volver a la tabla general