Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
---|---|---|---|---|
1º | Rosas, José | 614 | 139 + 139 + 120 + 110 + 106 | |
2º | Lagos, Raúl | 580 | 124 + 118 + 114 + 112 + 112 | |
3º | Long, Gastón | 536 | 127 + 119 + 105 + 93 + 92 | 90 |
4º | Wirth, Marcelo | 466 | 120 + 118 + 118 + 110 | |
5º | Landechea, Luis | 464 | 122 + 102 + 101 + 91 + 48 | |
6º | Dominguez, Edgardo | 290 | 112 + 100 + 78 | |
7º | Gugelmeier, Willy | 145 | 73 + 72 | |
8º | Altieri, Carlos | 95 | 55 + 40 | |
9º | Neuman, Darwin | 93 | 51 + 42 | |
10º | Domenech, Martín | 91 | 91 | |
11º | Tejera, Gabriel | 69 | 69 | |
12º | González, William | 58 | 58 | |
13º | Fleita, Andrés | 36 | 36 | |
14º | Simpson, Nicolás | 26 | 26 | |
15º | Simpson, Andrés | 22 | 22 | |
16º | Rosas, Javier | 18 | 18 |
Volver a la tabla general