Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Simson, Nicolás
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro al Plato | 14 | 14 | 16 | 100.00% | 87.50% |
| Silueta Rápida | 115 | 136 | 145 | 84.56% | 79.31% |
| Carabina Sport | 493 | 586 | 593 | 84.13% | 83.14% |
| Silueta Metálica | 26 | 40 | 40 | 65.00% | 65.00% |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (100.00 + 84.56 + 84.13) / 3 = 89.56% | (87.50 + 79.31 + 83.14) / 3 = 83.32% |
Volver al ranking general
