Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Simson, Andrés
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sport | 530 | 586 | 593 | 90.44% | 89.38% |
| Silueta Metálica | 26 | 40 | 40 | 65.00% | 65.00% |
| Tiro al Plato | 8 | 14 | 16 | 57.14% | 50.00% |
| Silueta Rápida | 63 | 136 | 145 | 46.32% | 43.45% |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (90.44 + 65.00 + 57.14) / 3 = 70.86% | (89.38 + 65.00 + 50.00) / 3 = 68.13% |
Volver al ranking general
