Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Alonso, Alvaro
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Match | 566 | 566 | 577 | 100.00% | 98.09% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (100.00 + ) / 3 = 33.33% | (98.09 + ) / 3 = 32.7% |
Volver al ranking general
