Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Donabella, Víctor
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Comprimido - Pistola | 516 | 559 | 559 | 92.31% | 92.31% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (92.31 + ) / 3 = 30.77% | (92.31 + ) / 3 = 30.77% |
Volver al ranking general
