Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Perez, Alberto
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sport | 538 | 586 | 593 | 91.81% | 90.73% |
| Silueta Metálica | 25 | 40 | 40 | 62.50% | 62.50% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (91.81 + 62.50 + ) / 3 = 51.44% | (90.73 + 62.50 + ) / 3 = 51.08% |
Volver al ranking general
