Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2025Tirador: Kunz, Fernando
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro al Plato | 6 | 14 | 16 | 42.86% | 37.50% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (42.86 + ) / 3 = 14.29% | (37.50 + ) / 3 = 12.5% |
Volver al ranking general
