Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Simson, Nicolás
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sport | 477 | 589 | 593 | 80.98% | 80.44% |
| Silueta Rápida | 79 | 98 | 145 | 80.61% | 54.48% |
| Silueta Metálica | 24 | 37 | 40 | 64.86% | 60.00% |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (80.98 + 80.61 + 64.86) / 3 = 75.48% | (80.44 + 54.48 + 60.00) / 3 = 64.97% |
Volver al ranking general
