Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Simson, Andrés
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sport | 526 | 589 | 593 | 89.30% | 88.70% |
| Silueta Metálica | 14 | 37 | 40 | 37.84% | 35.00% |
| Silueta Rápida | 36 | 98 | 145 | 36.73% | 24.83% |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (89.30 + 37.84 + 36.73) / 3 = 54.62% | (88.70 + 35.00 + 24.83) / 3 = 49.51% |
Volver al ranking general
