Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Simson, Andrés
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusil de Caza a 100m | 100 | 100 | 100 | 100.00% | 100.00% |
| Rifle .22 a 100 metros | 145 | 149 | 149 | 97.32% | 97.32% |
| Tiro al Plato | 11 | 12 | 16 | 91.67% | 68.75% |
| Carabina Sport | 528 | 589 | 593 | 89.64% | 89.04% |
| Silueta Metálica | 18 | 40 | 40 | 45.00% | 45.00% |
| Silueta Rápida | 49 | 142 | 145 | 34.51% | 33.79% |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (100.00 + 97.32 + 91.67) / 3 = 96.33% | (100.00 + 97.32 + 68.75) / 3 = 88.69% |
Volver al ranking general
