Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Ugón, Alejandro Armand
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifle .22 a 100 metros | 146 | 149 | 149 | 97.99% | 97.99% |
| Tiro al Plato | 11 | 13 | 16 | 84.62% | 68.75% |
| Silueta Metálica | 27 | 40 | 40 | 67.50% | 67.50% |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (97.99 + 84.62 + 67.50) / 3 = 83.37% | (97.99 + 68.75 + 67.50) / 3 = 78.08% |
Volver al ranking general
