Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Hernández, Mateo
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Comprimido - Standard Junior | 518 | 548 | 548 | 94.53% | 94.53% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (94.53 + ) / 3 = 31.51% | (94.53 + ) / 3 = 31.51% |
Volver al ranking general
