Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: García, Omar
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro al Plato | 5 | 12 | 16 | 41.67% | 31.25% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (41.67 + ) / 3 = 13.89% | (31.25 + ) / 3 = 10.42% |
Volver al ranking general
