Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: García, Omar
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro al Plato | 5 | 12 | 16 | 41.67% | 31.25% |
| Silueta Metálica | 8 | 40 | 40 | 20.00% | 20.00% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (41.67 + 20.00 + ) / 3 = 20.56% | (31.25 + 20.00 + ) / 3 = 17.08% |
Volver al ranking general
