Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Echemendi, Miguel
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusil de Caza a 100m | 82 | 100 | 100 | 82.00% | 82.00% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (82.00 + ) / 3 = 27.33% | (82.00 + ) / 3 = 27.33% |
Volver al ranking general
