Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Méndez, Andrés
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifle .22 a 100 metros | 137 | 149 | 149 | 91.95% | 91.95% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (91.95 + ) / 3 = 30.65% | (91.95 + ) / 3 = 30.65% |
Volver al ranking general
