Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Hugo, Emilio
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Comprimido - Standard Junior | 512 | 548 | 548 | 93.43% | 93.43% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (93.43 + ) / 3 = 31.14% | (93.43 + ) / 3 = 31.14% |
Volver al ranking general
