Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Alonso, Alvaro
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Match | 550 | 566 | 577 | 97.17% | 95.32% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (97.17 + ) / 3 = 32.39% | (95.32 + ) / 3 = 31.77% |
Volver al ranking general
