Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Lagos, Raúl
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Arma Corta .22 LR (Cat. B) | 550 | 550 | 565 | 100.00% | 97.35% |
| Silueta Rápida | 121 | 142 | 145 | 85.21% | 83.45% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (100.00 + 85.21 + ) / 3 = 61.74% | (97.35 + 83.45 + ) / 3 = 60.27% |
Volver al ranking general
