Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Donabella, Víctor
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Comprimido - Pistola | 481 | 544 | 559 | 88.42% | 86.05% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (88.42 + ) / 3 = 29.47% | (86.05 + ) / 3 = 28.68% |
Volver al ranking general
