Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Donabella, Víctor
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Comprimido - Pistola | 505 | 544 | 559 | 92.83% | 90.34% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (92.83 + ) / 3 = 30.94% | (90.34 + ) / 3 = 30.11% |
Volver al ranking general
