Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Honegger, Juan
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Silueta Metálica | 25 | 40 | 40 | 62.50% | 62.50% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (62.50 + ) / 3 = 20.83% | (62.50 + ) / 3 = 20.83% |
Volver al ranking general
