Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2026Tirador: Lausarot, Rudi
| Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Match | 514 | 566 | 577 | 90.81% | 89.08% |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
| Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
|---|---|
| (90.81 + ) / 3 = 30.27% | (89.08 + ) / 3 = 29.69% |
Volver al ranking general
