Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Landechea, Luis
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Arma Corta .22 LR (Cat. B) | 512 | 548 | 565 | 93.43% | 90.62% |
Fuego Central (Cat. A) | 444 | 500 | 558 | 88.80% | 79.57% |
Tiro al Plato | 13 | 15 | 16 | 86.67% | 81.25% |
Silueta Rápida | 102 | 139 | 145 | 73.38% | 70.34% |
Silueta Metálica | 29 | 40 | 40 | 72.50% | 72.50% |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(93.43 + 88.80 + 86.67) / 3 = 89.63% | (90.62 + 79.57 + 81.25) / 3 = 83.81% |
Volver al ranking general