Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2022Tirador: Long, Gastón
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Sport | 584 | 590 | 593 | 98.98% | 98.48% |
Tiro al Plato | 13 | 14 | 16 | 92.86% | 81.25% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(98.98 + 92.86 + ) / 3 = 63.95% | (98.48 + 81.25 + ) / 3 = 59.91% |
Volver al ranking general