Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Neuman, Darwin
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Arma Corta .22 LR (Cat. B) | 468 | 548 | 565 | 85.40% | 82.83% |
Carabina Sport | 491 | 587 | 593 | 83.65% | 82.80% |
Silueta Rápida | 42 | 139 | 145 | 30.22% | 28.97% |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(85.40 + 83.65 + 30.22) / 3 = 66.42% | (82.83 + 82.80 + 28.97) / 3 = 64.87% |
Volver al ranking general