Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Sánchez, Manuel
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Tiro al Plato | 8 | 15 | 16 | 53.33% | 50.00% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(53.33 + ) / 3 = 17.78% | (50.00 + ) / 3 = 16.67% |
Volver al ranking general