Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Simpson, Nicolás
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Tiro al Plato | 13 | 15 | 16 | 86.67% | 81.25% |
Carabina Sport | 405 | 587 | 593 | 68.99% | 68.30% |
Silueta Metálica | 21 | 40 | 40 | 52.50% | 52.50% |
Silueta Rápida | 26 | 139 | 145 | 18.71% | 17.93% |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(86.67 + 68.99 + 52.50) / 3 = 69.39% | (81.25 + 68.30 + 52.50) / 3 = 67.35% |
Volver al ranking general