Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Fleita, Andrés
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Tiro al Plato | 12 | 15 | 16 | 80.00% | 75.00% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(80.00 + ) / 3 = 26.67% | (75.00 + ) / 3 = 25% |
Volver al ranking general