Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Alonso, Alvaro
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Match | 572 | 572 | 577 | 100.00% | 99.13% |
Carabina Sport | 560 | 587 | 593 | 95.40% | 94.44% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(100.00 + 95.40 + ) / 3 = 65.13% | (99.13 + 94.44 + ) / 3 = 64.52% |
Volver al ranking general