Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Donabella, Víctor
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Aire Comprimido - Pistola | 515 | 549 | 559 | 93.81% | 92.13% |
Arma Corta .22 LR (Cat. A) | 458 | 555 | 556 | 82.52% | 82.37% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(93.81 + 82.52 + ) / 3 = 58.78% | (92.13 + 82.37 + ) / 3 = 58.17% |
Volver al ranking general