Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Perez, Alberto
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Sport | 555 | 587 | 593 | 94.55% | 93.59% |
Silueta Metálica | 30 | 40 | 40 | 75.00% | 75.00% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(94.55 + 75.00 + ) / 3 = 56.52% | (93.59 + 75.00 + ) / 3 = 56.2% |
Volver al ranking general