Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Honegger, Juan
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Sport | 494 | 587 | 593 | 84.16% | 83.31% |
Silueta Metálica | 25 | 40 | 40 | 62.50% | 62.50% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(84.16 + 62.50 + ) / 3 = 48.89% | (83.31 + 62.50 + ) / 3 = 48.6% |
Volver al ranking general