Detalles de las pruebas del ranking general
Detalles del ranking anual del año 2023Tirador: Tourn, Juan
Prueba | Mejor puntaje anual del tirador | Mejor puntaje anual de la prueba | Record de pruba | % Anual | % Record |
---|---|---|---|---|---|
Carabina Match | 544 | 572 | 577 | 95.10% | 94.28% |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 % | 0 % |
Total vs Mejor tirador anual (puntaje principal) | Total vs Record (usado solamente para desempates) |
---|---|
(95.10 + ) / 3 = 31.7% | (94.28 + ) / 3 = 31.43% |
Volver al ranking general