Historial de puntajes por tirador
Volver a la lista de tiradoresMostrando el historial de puntaje para el tirador: Oronoz, Pablo
Record del tirador
Aire Comprimido - Match
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 18 de septiembre de 2011 | 498 |
| 24 de abril de 2016 | 502 |
| 19 de noviembre de 2017 | 490 |
| 08 de julio de 2018 | 531 |
| 14 de octubre de 2018 | 506 |
| 19 de mayo de 2019 | 508 |
| 08 de marzo de 2020 | 490 |
| 21 de mayo de 2023 | 513 |
| 21 de abril de 2024 | 507 |
| 23 de marzo de 2025 | 495 |
Aire Comprimido - Standard Senior
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 26 de mayo de 2013 | 461 |
| 21 de julio de 2013 | 492 |
| 03 de agosto de 2014 | 469 |
| 07 de septiembre de 2014 | 493 |
| 03 de mayo de 2015 | 504 |
| 19 de julio de 2015 | 491 |
| 25 de octubre de 2015 | 502 |
| 05 de junio de 2016 | 504 |
| 09 de octubre de 2016 | 507 |
| 11 de junio de 2017 | 524 |
| 17 de septiembre de 2017 | 524 |
| 17 de mayo de 2025 | 574 |
| 19 de julio de 2025 | 570 |
| 30 de agosto de 2025 | 568 |
| 18 de octubre de 2025 | 557 |
Carabina Match
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 08 de junio de 2013 | 554 |
| 16 de junio de 2013 | 555 |
| 27 de octubre de 2013 | 553 |
| 11 de mayo de 2014 | 515 |
| 17 de agosto de 2014 | 563 |
| 09 de noviembre de 2014 | 546 |
| 15 de noviembre de 2014 | 552 |
| 26 de abril de 2015 | 540 |
| 23 de agosto de 2015 | 543 |
| 08 de noviembre de 2015 | 536 |
| 22 de mayo de 2016 | 552 |
| 19 de junio de 2016 | 552 |
| 03 de septiembre de 2016 | 521 |
| 20 de noviembre de 2016 | 543 |
| 21 de mayo de 2017 | 521 |
| 16 de julio de 2017 | 524 |
| 22 de octubre de 2017 | 506 |
| 26 de noviembre de 2017 | 529 |
| 13 de mayo de 2018 | 562 |
| 23 de junio de 2018 | 546 |
| 19 de agosto de 2018 | 526 |
| 18 de noviembre de 2018 | 577 |
| 18 de mayo de 2019 | 555 |
| 21 de julio de 2019 | 547 |
| 08 de septiembre de 2019 | 557 |
| 21 de junio de 2020 | 556 |
| 06 de septiembre de 2020 | 548 |
| 08 de noviembre de 2020 | 530 |
| 20 de junio de 2021 | 558 |
| 01 de agosto de 2021 | 551 |
| 05 de septiembre de 2021 | 561 |
| 22 de mayo de 2022 | 504 |
| 21 de agosto de 2022 | 477 |
| 23 de abril de 2023 | 553 |
| 18 de junio de 2023 | 549 |
| 13 de agosto de 2023 | 546 |
| 17 de marzo de 2024 | 515 |
| 12 de mayo de 2024 | 560 |
| 23 de junio de 2024 | 545 |
| 28 de julio de 2024 | 571 |
| 18 de agosto de 2024 | 539 |
| 29 de septiembre de 2024 | 558 |
| 20 de octubre de 2024 | 556 |
| 30 de marzo de 2025 | 529 |
| 27 de julio de 2025 | 559 |
| 07 de septiembre de 2025 | 555 |
Carabina Sport
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 21 de abril de 2013 | 577 |
| 09 de junio de 2013 | 582 |
| 18 de agosto de 2013 | 569 |
| 13 de octubre de 2013 | 577 |
| 27 de abril de 2014 | 573 |
| 25 de mayo de 2014 | 585 |
| 27 de julio de 2014 | 582 |
| 12 de octubre de 2014 | 578 |
| 19 de abril de 2015 | 581 |
| 12 de julio de 2015 | 585 |
| 06 de septiembre de 2015 | 588 |
| 11 de octubre de 2015 | 583 |
| 08 de mayo de 2016 | 593 |
| 17 de julio de 2016 | 590 |
| 14 de agosto de 2016 | 582 |
| 16 de octubre de 2016 | 585 |
| 23 de abril de 2017 | 575 |
| 18 de junio de 2017 | 583 |
| 20 de agosto de 2017 | 587 |
| 05 de noviembre de 2017 | 579 |
| 22 de abril de 2018 | 587 |
| 24 de junio de 2018 | 582 |
| 12 de agosto de 2018 | 585 |
| 28 de octubre de 2018 | 582 |
| 28 de abril de 2019 | 587 |
| 22 de junio de 2019 | 580 |
| 18 de agosto de 2019 | 572 |
| 06 de octubre de 2019 | 589 |
| 28 de junio de 2020 | 587 |
| 30 de agosto de 2020 | 583 |
| 18 de octubre de 2020 | 582 |
| 04 de julio de 2021 | 564 |
| 15 de agosto de 2021 | 585 |
| 19 de septiembre de 2021 | 586 |
| 24 de octubre de 2021 | 587 |
| 26 de marzo de 2022 | 582 |
| 05 de junio de 2022 | 584 |
| 07 de agosto de 2022 | 577 |
| 09 de octubre de 2022 | 584 |
| 05 de marzo de 2023 | 563 |
| 14 de mayo de 2023 | 582 |
| 04 de junio de 2023 | 571 |
| 16 de julio de 2023 | 587 |
| 17 de septiembre de 2023 | 579 |
| 22 de octubre de 2023 | 579 |
| 21 de abril de 2024 | 580 |
| 26 de mayo de 2024 | 580 |
| 14 de julio de 2024 | 585 |
| 22 de septiembre de 2024 | 586 |
| 23 de marzo de 2025 | 580 |
| 18 de mayo de 2025 | 564 |
| 20 de julio de 2025 | 573 |
| 31 de agosto de 2025 | 575 |
| 19 de octubre de 2025 | 586 |
Silueta Metálica
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 17 de junio de 2012 | 28 |
| 19 de agosto de 2012 | 32 |
| 12 de mayo de 2013 | 34 |
| 14 de julio de 2013 | 21 |
| 15 de septiembre de 2013 | 14 |
| 13 de abril de 2014 | 23 |
| 15 de junio de 2014 | 35 |
| 21 de septiembre de 2014 | 36 |
| 02 de noviembre de 2014 | 38 |
| 15 de marzo de 2015 | 37 |
| 14 de junio de 2015 | 40 |
| 16 de agosto de 2015 | 38 |
| 04 de octubre de 2015 | 40 |
| 03 de abril de 2016 | 39 |
| 26 de junio de 2016 | 39 |
| 04 de septiembre de 2016 | 38 |
| 02 de octubre de 2016 | 38 |
| 30 de abril de 2017 | 36 |
| 04 de junio de 2017 | 37 |
| 06 de agosto de 2017 | 38 |
| 08 de octubre de 2017 | 35 |
| 18 de marzo de 2018 | 39 |
| 27 de mayo de 2018 | 37 |
| 22 de julio de 2018 | 38 |
| 07 de octubre de 2018 | 35 |
| 07 de abril de 2019 | 38 |
| 09 de junio de 2019 | 38 |
| 11 de agosto de 2019 | 39 |
| 20 de octubre de 2019 | 39 |
| 12 de julio de 2020 | 37 |
| 16 de agosto de 2020 | 36 |
| 04 de octubre de 2020 | 37 |
| 10 de julio de 2021 | 37 |
| 29 de agosto de 2021 | 36 |
| 02 de octubre de 2021 | 38 |
| 13 de noviembre de 2021 | 39 |
| 26 de junio de 2022 | 38 |
| 14 de agosto de 2022 | 34 |
| 25 de septiembre de 2022 | 38 |
| 22 de octubre de 2022 | 36 |
| 12 de marzo de 2023 | 36 |
| 16 de abril de 2023 | 36 |
| 11 de junio de 2023 | 39 |
| 06 de agosto de 2023 | 35 |
| 24 de septiembre de 2023 | 37 |
| 08 de octubre de 2023 | 36 |
| 07 de abril de 2024 | 36 |
| 09 de junio de 2024 | 36 |
| 11 de agosto de 2024 | 33 |
| 06 de octubre de 2024 | 38 |
| 06 de abril de 2025 | 36 |
| 08 de junio de 2025 | 36 |
| 10 de agosto de 2025 | 35 |
| 05 de octubre de 2025 | 39 |
Silueta Rápida
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 13 de noviembre de 2021 | 22 |
Pruebas Especiales
| Fecha | Nombre Prueba | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2013 | Fusíl 300m - Tendido | 70 | Más Información |
| 01 de diciembre de 2013 | Silueta métalica distancia variable | 21 | Más Información |
| 07 de diciembre de 2014 | Silueta metálica distancia variable | 28 | Más Información |
| 18 de octubre de 2015 | Nacional Carabina Sport | 591 | Más Información |
| 19 de abril de 2015 | Silueta metálica distancia variable | 27 | Más Información |
| 06 de diciembre de 2015 | Silueta metálica Arma corta | 3 | Más Información |
| 06 de diciembre de 2015 | Silueta metálica distancia variable | 19 | Más Información |
| 16 de enero de 2016 | Tiroteo de verano | 17 | Más Información |
| 23 de octubre de 2016 | FUT- Nacional Carabina Sport | 574 | Más Información |
| 04 de diciembre de 2016 | Entrega de premios 2016 y silueta metálica | 28 | Más Información |
| 18 de febrero de 2017 | Tiroteo de verano 2017 - Arma larga | 139 | Más Información |
| 12 de noviembre de 2017 | FUT - Nacional Carabina Sport (Caballeros) | 586 | Más Información |
| 17 de diciembre de 2017 | Combinada de arma larga y arma corta | 24 | Más Información |
| 17 de febrero de 2018 | Tiroteo de verano 2 | 112 | Más Información |
| 18 de noviembre de 2018 | FUT - Nacional Carabina Sport - Caballeros | 583 | Más Información |
| 20 de noviembre de 2022 | Nacional Carabina Match | 534 | Más Información |
| 24 de abril de 2022 | Aniversario - Silueta Metálica | 25 | Más Información |
Volver a la lista de tiradores
Notas:
Los puntajes calculados aquí son los registrados en el sitio, pudiendo tener cada tirador, fechas no registradas.
