Historial de puntajes por tirador
Volver a la lista de tiradoresMostrando el historial de puntaje para el tirador: Gonzalez, Nicolas
Record del tirador
Aire Comprimido - Match
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 08 de julio de 2018 | 439 |
Aire Comprimido - Standard Senior
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 05 de junio de 2016 | 518 |
| 09 de octubre de 2016 | 537 |
| 11 de junio de 2017 | 532 |
| 17 de septiembre de 2017 | 553 |
| 19 de noviembre de 2017 | 548 |
| 08 de abril de 2018 | 533 |
| 08 de julio de 2018 | 544 |
| 19 de mayo de 2019 | 528 |
| 21 de abril de 2024 | 514 |
| 23 de marzo de 2025 | 507 |
| 17 de mayo de 2025 | 542 |
| 19 de julio de 2025 | 558 |
| 30 de agosto de 2025 | 550 |
| 18 de octubre de 2025 | 523 |
Carabina Match
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 19 de junio de 2016 | 482 |
| 03 de septiembre de 2016 | 440 |
| 21 de mayo de 2017 | 458 |
| 22 de octubre de 2017 | 485 |
| 26 de noviembre de 2017 | 497 |
| 13 de mayo de 2018 | 499 |
| 23 de junio de 2018 | 498 |
| 19 de agosto de 2018 | 488 |
| 18 de noviembre de 2018 | 511 |
| 18 de mayo de 2019 | 484 |
| 21 de julio de 2019 | 516 |
| 08 de septiembre de 2019 | 529 |
| 21 de junio de 2020 | 519 |
| 06 de septiembre de 2020 | 495 |
| 08 de noviembre de 2020 | 539 |
| 20 de junio de 2021 | 527 |
| 01 de agosto de 2021 | 504 |
| 05 de septiembre de 2021 | 530 |
| 17 de octubre de 2021 | 517 |
| 22 de mayo de 2022 | 505 |
| 21 de agosto de 2022 | 509 |
| 23 de abril de 2023 | 507 |
| 18 de junio de 2023 | 511 |
| 13 de agosto de 2023 | 505 |
| 17 de marzo de 2024 | 506 |
| 12 de mayo de 2024 | 530 |
| 23 de junio de 2024 | 508 |
| 18 de agosto de 2024 | 477 |
| 29 de septiembre de 2024 | 487 |
| 27 de julio de 2025 | 493 |
Carabina Sport
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 08 de mayo de 2016 | 534 |
| 17 de julio de 2016 | 524 |
| 14 de agosto de 2016 | 554 |
| 16 de octubre de 2016 | 552 |
| 23 de abril de 2017 | 523 |
| 18 de junio de 2017 | 556 |
| 20 de agosto de 2017 | 535 |
| 05 de noviembre de 2017 | 536 |
| 22 de abril de 2018 | 543 |
| 24 de junio de 2018 | 556 |
| 12 de agosto de 2018 | 531 |
| 28 de octubre de 2018 | 556 |
| 28 de abril de 2019 | 557 |
| 22 de junio de 2019 | 560 |
| 18 de agosto de 2019 | 547 |
| 06 de octubre de 2019 | 554 |
| 28 de junio de 2020 | 546 |
| 30 de agosto de 2020 | 554 |
| 18 de octubre de 2020 | 560 |
| 04 de julio de 2021 | 551 |
| 15 de agosto de 2021 | 557 |
| 19 de septiembre de 2021 | 557 |
| 24 de octubre de 2021 | 561 |
| 26 de marzo de 2022 | 563 |
| 05 de junio de 2022 | 557 |
| 07 de agosto de 2022 | 555 |
| 05 de marzo de 2023 | 563 |
| 14 de mayo de 2023 | 558 |
| 04 de junio de 2023 | 564 |
| 16 de julio de 2023 | 554 |
| 22 de octubre de 2023 | 559 |
| 21 de abril de 2024 | 554 |
| 26 de mayo de 2024 | 550 |
| 22 de septiembre de 2024 | 557 |
| 23 de marzo de 2025 | 549 |
| 18 de mayo de 2025 | 569 |
| 20 de julio de 2025 | 558 |
| 31 de agosto de 2025 | 568 |
| 19 de octubre de 2025 | 554 |
Silueta Metálica
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 03 de abril de 2016 | 25 |
| 26 de junio de 2016 | 24 |
| 04 de septiembre de 2016 | 32 |
| 02 de octubre de 2016 | 35 |
| 04 de junio de 2017 | 31 |
| 06 de agosto de 2017 | 31 |
| 08 de octubre de 2017 | 36 |
| 27 de mayo de 2018 | 31 |
| 22 de julio de 2018 | 31 |
| 07 de octubre de 2018 | 29 |
| 07 de abril de 2019 | 36 |
| 09 de junio de 2019 | 35 |
| 11 de agosto de 2019 | 35 |
| 20 de octubre de 2019 | 32 |
| 12 de julio de 2020 | 34 |
| 16 de agosto de 2020 | 31 |
| 04 de octubre de 2020 | 38 |
| 10 de julio de 2021 | 35 |
| 29 de agosto de 2021 | 36 |
| 02 de octubre de 2021 | 32 |
| 13 de noviembre de 2021 | 35 |
| 14 de agosto de 2022 | 33 |
| 25 de septiembre de 2022 | 35 |
| 22 de octubre de 2022 | 36 |
| 12 de marzo de 2023 | 35 |
| 16 de abril de 2023 | 35 |
| 11 de junio de 2023 | 33 |
| 24 de septiembre de 2023 | 32 |
| 08 de octubre de 2023 | 36 |
| 07 de abril de 2024 | 30 |
| 06 de octubre de 2024 | 37 |
| 06 de abril de 2025 | 34 |
| 10 de agosto de 2025 | 33 |
Silueta Rápida
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 04 de septiembre de 2016 | 64 |
Tiro al Plato
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 14 de abril de 2018 | 9 |
| 02 de junio de 2018 | 6 |
| 22 de septiembre de 2018 | 5 |
| 25 de mayo de 2019 | 8 |
| 10 de agosto de 2019 | 15 |
| 05 de octubre de 2019 | 15 |
| 27 de junio de 2020 | 11 |
| 01 de agosto de 2020 | 15 |
| 03 de octubre de 2020 | 9 |
| 31 de octubre de 2020 | 16 |
| 19 de junio de 2021 | 13 |
| 31 de julio de 2021 | 15 |
| 04 de septiembre de 2021 | 15 |
| 16 de octubre de 2021 | 12 |
| 23 de abril de 2022 | 12 |
| 06 de agosto de 2022 | 9 |
| 19 de noviembre de 2022 | 10 |
| 29 de abril de 2023 | 10 |
| 01 de julio de 2023 | 11 |
| 26 de agosto de 2023 | 9 |
| 14 de octubre de 2023 | 9 |
| 27 de abril de 2024 | 11 |
| 15 de junio de 2024 | 8 |
| 24 de agosto de 2024 | 11 |
| 19 de octubre de 2024 | 9 |
| 21 de junio de 2025 | 9 |
| 16 de agosto de 2025 | 12 |
Pruebas Especiales
| Fecha | Nombre Prueba | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 06 de diciembre de 2015 | Silueta metálica distancia variable | 10 | Más Información |
| 16 de enero de 2016 | Tiroteo de verano | 11 | Más Información |
| 23 de abril de 2016 | Tiro al plato | 12 | Más Información |
| 09 de julio de 2016 | Tiro al plato | 8 | Más Información |
| 17 de septiembre de 2016 | Tiro al plato | 7 | Más Información |
| 27 de febrero de 2016 | Tiroteo de Verano 2 | 94 | Más Información |
| 14 de enero de 2017 | Tiroteo de verano 2017 - Arma corta | 134 | Más Información |
| 13 de mayo de 2017 | Tiro al plato | 11 | Más Información |
| 26 de agosto de 2017 | Tiro al plato | 6 | Más Información |
| 14 de octubre de 2017 | Tiro al plato | 7 | Más Información |
| 12 de noviembre de 2017 | FUT - Nacional Carabina Sport (Caballeros) | 552 | Más Información |
| 23 de abril de 2017 | Tirada arma corta | 47 | Más Información |
| 17 de diciembre de 2017 | Combinada de arma larga y arma corta | 14 | Más Información |
| 18 de noviembre de 2018 | FUT - Nacional Carabina Sport - Caballeros | 559 | Más Información |
| 02 de marzo de 2019 | Tiroteo Verano 2019 - Tiro al plato | 7 | Más Información |
| 02 de marzo de 2019 | Tiroteo Verano 2019 - Silueta metálica | 34 | Más Información |
| 20 de noviembre de 2022 | Nacional Carabina Match | 523 | Más Información |
| 24 de abril de 2022 | Aniversario - Silueta Metálica | 20 | Más Información |
Volver a la lista de tiradores
Notas:
Los puntajes calculados aquí son los registrados en el sitio, pudiendo tener cada tirador, fechas no registradas.
