Historial de puntajes por tirador
Volver a la lista de tiradoresMostrando el historial de puntaje para el tirador: González, William
Record del tirador
Arma Corta .22 LR (Cat. A)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 30 de julio de 2017 | 184 |
| 24 de septiembre de 2017 | 295 |
| 06 de mayo de 2018 | 354 |
| 05 de agosto de 2018 | 399 |
| 21 de octubre de 2018 | 400 |
| 23 de junio de 2019 | 398 |
| 05 de julio de 2020 | 421 |
| 10 de julio de 2022 | 353 |
| 30 de julio de 2023 | 383 |
Arma Corta .22 LR (Cat. B)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 27 de junio de 2021 | 456 |
Fuego Central (Cat. A)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 11 de junio de 2017 | 144 |
| 14 de octubre de 2018 | 212 |
| 08 de marzo de 2020 | 172 |
Silueta Metálica
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 03 de abril de 2016 | 28 |
| 26 de junio de 2016 | 26 |
| 04 de septiembre de 2016 | 23 |
| 02 de octubre de 2016 | 23 |
| 30 de abril de 2017 | 28 |
| 04 de junio de 2017 | 34 |
| 06 de agosto de 2017 | 29 |
| 22 de julio de 2018 | 28 |
| 07 de octubre de 2018 | 26 |
| 11 de agosto de 2019 | 31 |
| 12 de julio de 2020 | 33 |
| 16 de agosto de 2020 | 29 |
| 04 de octubre de 2020 | 28 |
| 13 de noviembre de 2021 | 32 |
| 16 de abril de 2023 | 30 |
| 06 de agosto de 2023 | 30 |
Silueta Rápida
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 03 de abril de 2016 | 18 |
| 26 de junio de 2016 | 29 |
| 04 de septiembre de 2016 | 50 |
| 02 de octubre de 2016 | 25 |
| 04 de junio de 2017 | 55 |
| 06 de agosto de 2017 | 41 |
| 07 de octubre de 2018 | 70 |
| 09 de junio de 2019 | 62 |
| 11 de agosto de 2019 | 53 |
| 16 de agosto de 2020 | 67 |
| 04 de octubre de 2020 | 61 |
| 16 de abril de 2023 | 58 |
Tiro al Plato
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 14 de abril de 2018 | 12 |
| 02 de junio de 2018 | 10 |
| 22 de septiembre de 2018 | 7 |
| 25 de mayo de 2019 | 12 |
| 10 de agosto de 2019 | 12 |
| 27 de junio de 2020 | 12 |
| 01 de agosto de 2020 | 13 |
| 03 de octubre de 2020 | 13 |
| 31 de octubre de 2020 | 12 |
| 19 de junio de 2021 | 13 |
| 31 de julio de 2021 | 14 |
| 04 de septiembre de 2021 | 15 |
| 11 de junio de 2022 | 12 |
| 06 de agosto de 2022 | 12 |
| 19 de noviembre de 2022 | 10 |
| 29 de abril de 2023 | 9 |
| 26 de agosto de 2023 | 14 |
| 19 de octubre de 2024 | 16 |
| 21 de junio de 2025 | 11 |
| 16 de agosto de 2025 | 9 |
Pruebas Especiales
| Fecha | Nombre Prueba | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 16 de enero de 2016 | Tiroteo de verano | 13 | Más Información |
| 23 de abril de 2016 | Tiro al plato | 14 | Más Información |
| 09 de julio de 2016 | Tiro al plato | 11 | Más Información |
| 17 de septiembre de 2016 | Tiro al plato | 14 | Más Información |
| 27 de febrero de 2016 | Tiroteo de Verano 2 | 99 | Más Información |
| 13 de mayo de 2017 | Tiro al plato | 13 | Más Información |
| 26 de agosto de 2017 | Tiro al plato | 15 | Más Información |
| 14 de octubre de 2017 | Tiro al plato | 14 | Más Información |
| 17 de diciembre de 2017 | Combinada de arma larga y arma corta | 18 | Más Información |
| 17 de febrero de 2018 | Tiroteo de verano 2 | 97 | Más Información |
| 02 de marzo de 2019 | Tiroteo Verano 2019 - Tiro al plato | 12 | Más Información |
| 02 de marzo de 2019 | Tiroteo Verano 2019 - Arma corta | 68 | Más Información |
Volver a la lista de tiradores
Notas:
Los puntajes calculados aquí son los registrados en el sitio, pudiendo tener cada tirador, fechas no registradas.
