Historial de puntajes por tirador
Volver a la lista de tiradoresMostrando el historial de puntaje para el tirador: Albertini, Agustín
Record del tirador
Carabina Match
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 13 de agosto de 2023 | 389 |
| 15 de octubre de 2023 | 468 |
| 12 de mayo de 2024 | 411 |
Carabina Sport
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 16 de julio de 2023 | 486 |
| 17 de septiembre de 2023 | 485 |
| 18 de mayo de 2025 | 525 |
Silueta Metálica
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 22 de julio de 2018 | 23 |
| 08 de octubre de 2023 | 15 |
| 06 de abril de 2025 | 25 |
| 08 de junio de 2025 | 27 |
| 10 de agosto de 2025 | 25 |
Tiro al Plato
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 26 de agosto de 2023 | 11 |
| 14 de octubre de 2023 | 8 |
| 27 de abril de 2024 | 8 |
| 15 de junio de 2024 | 8 |
| 15 de marzo de 2025 | 7 |
| 16 de agosto de 2025 | 9 |
Volver a la lista de tiradores
Notas:
Los puntajes calculados aquí son los registrados en el sitio, pudiendo tener cada tirador, fechas no registradas.
