Historial de puntajes por tirador
Volver a la lista de tiradoresMostrando el historial de puntaje para el tirador: Wirth, Marcelo
Record del tirador
Arma Corta .22 LR (Cat. A)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 22 de junio de 2014 | 509 |
| 10 de agosto de 2014 | 516 |
| 28 de septiembre de 2014 | 499 |
| 12 de abril de 2015 | 502 |
| 26 de julio de 2015 | 532 |
| 13 de septiembre de 2015 | 526 |
| 24 de julio de 2016 | 467 |
| 07 de mayo de 2017 | 507 |
| 14 de abril de 2019 | 521 |
| 23 de junio de 2019 | 536 |
| 13 de octubre de 2019 | 534 |
| 09 de agosto de 2020 | 517 |
| 11 de octubre de 2020 | 498 |
| 27 de junio de 2021 | 519 |
| 08 de agosto de 2021 | 526 |
| 12 de septiembre de 2021 | 532 |
| 21 de mayo de 2022 | 512 |
| 10 de julio de 2022 | 529 |
| 11 de septiembre de 2022 | 534 |
| 21 de mayo de 2023 | 504 |
| 30 de julio de 2023 | 505 |
| 10 de septiembre de 2023 | 506 |
| 19 de mayo de 2024 | 507 |
| 07 de julio de 2024 | 533 |
Carabina Sport
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 21 de abril de 2013 | 527 |
| 09 de junio de 2013 | 543 |
| 13 de octubre de 2013 | 526 |
| 27 de abril de 2014 | 536 |
| 25 de mayo de 2014 | 541 |
| 12 de julio de 2015 | 523 |
Fuego Central (Cat. A)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 20 de mayo de 2012 | 236 |
| 05 de mayo de 2013 | 340 |
| 07 de julio de 2013 | 446 |
| 06 de octubre de 2013 | 463 |
| 18 de mayo de 2014 | 450 |
| 20 de julio de 2014 | 487 |
| 01 de noviembre de 2014 | 482 |
| 03 de mayo de 2015 | 467 |
| 19 de julio de 2015 | 474 |
| 25 de octubre de 2015 | 524 |
| 12 de marzo de 2016 | 517 |
| 09 de octubre de 2016 | 504 |
| 11 de junio de 2017 | 509 |
| 17 de septiembre de 2017 | 476 |
| 19 de noviembre de 2017 | 458 |
| 08 de abril de 2018 | 436 |
| 08 de julio de 2018 | 439 |
| 14 de octubre de 2018 | 484 |
| 19 de mayo de 2019 | 493 |
| 07 de julio de 2019 | 510 |
| 29 de septiembre de 2019 | 496 |
| 08 de marzo de 2020 | 465 |
| 19 de julio de 2020 | 527 |
| 20 de septiembre de 2020 | 506 |
| 18 de julio de 2021 | 511 |
| 22 de agosto de 2021 | 490 |
| 25 de septiembre de 2021 | 519 |
| 04 de septiembre de 2022 | 517 |
| 16 de octubre de 2022 | 501 |
| 07 de mayo de 2023 | 500 |
| 05 de noviembre de 2023 | 497 |
| 05 de mayo de 2024 | 496 |
| 21 de julio de 2024 | 498 |
| 04 de mayo de 2025 | 491 |
| 24 de agosto de 2025 | 463 |
Silueta Metálica
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 17 de junio de 2012 | 20 |
| 19 de agosto de 2012 | 22 |
| 14 de julio de 2013 | 35 |
| 15 de septiembre de 2013 | 35 |
| 20 de octubre de 2013 | 30 |
| 13 de abril de 2014 | 24 |
| 15 de junio de 2014 | 33 |
| 21 de septiembre de 2014 | 28 |
| 14 de junio de 2015 | 35 |
| 16 de agosto de 2015 | 33 |
| 07 de abril de 2019 | 34 |
| 11 de agosto de 2019 | 33 |
| 20 de octubre de 2019 | 38 |
| 12 de julio de 2020 | 33 |
| 10 de julio de 2021 | 38 |
| 29 de agosto de 2021 | 37 |
| 13 de noviembre de 2021 | 37 |
| 16 de abril de 2023 | 27 |
| 11 de junio de 2023 | 37 |
| 06 de agosto de 2023 | 31 |
| 09 de junio de 2024 | 28 |
| 06 de abril de 2025 | 36 |
| 08 de junio de 2025 | 32 |
| 10 de agosto de 2025 | 33 |
| 05 de octubre de 2025 | 31 |
Silueta Rápida
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 15 de septiembre de 2013 | 42 |
| 13 de abril de 2014 | 74 |
| 15 de junio de 2014 | 78 |
| 21 de septiembre de 2014 | 86 |
| 14 de junio de 2015 | 70 |
| 16 de agosto de 2015 | 51 |
| 07 de abril de 2019 | 106 |
| 09 de junio de 2019 | 98 |
| 11 de agosto de 2019 | 87 |
| 20 de octubre de 2019 | 98 |
| 12 de julio de 2020 | 105 |
| 16 de agosto de 2020 | 102 |
| 04 de octubre de 2020 | 102 |
| 10 de julio de 2021 | 91 |
| 29 de agosto de 2021 | 84 |
| 13 de noviembre de 2021 | 43 |
| 16 de abril de 2023 | 118 |
| 11 de junio de 2023 | 110 |
| 06 de agosto de 2023 | 118 |
| 24 de septiembre de 2023 | 120 |
| 28 de abril de 2024 | 119 |
| 09 de junio de 2024 | 136 |
| 11 de agosto de 2024 | 130 |
| 06 de abril de 2025 | 84 |
| 08 de junio de 2025 | 95 |
| 10 de agosto de 2025 | 112 |
| 05 de octubre de 2025 | 95 |
Tiro al Plato
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 02 de junio de 2018 | 7 |
| 22 de septiembre de 2018 | 11 |
| 25 de mayo de 2019 | 15 |
| 10 de agosto de 2019 | 12 |
| 05 de octubre de 2019 | 11 |
| 27 de junio de 2020 | 13 |
| 01 de agosto de 2020 | 16 |
| 03 de octubre de 2020 | 14 |
| 31 de octubre de 2020 | 15 |
| 19 de junio de 2021 | 10 |
| 31 de julio de 2021 | 14 |
| 04 de septiembre de 2021 | 13 |
| 16 de octubre de 2021 | 16 |
| 23 de abril de 2022 | 9 |
| 11 de junio de 2022 | 12 |
| 06 de agosto de 2022 | 15 |
| 19 de noviembre de 2022 | 11 |
| 29 de abril de 2023 | 9 |
| 01 de julio de 2023 | 10 |
| 27 de abril de 2024 | 10 |
| 15 de junio de 2024 | 13 |
| 19 de octubre de 2024 | 10 |
| 21 de junio de 2025 | 10 |
Pruebas Especiales
| Fecha | Nombre Prueba | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2013 | Fusíl 300m - Tendido | 48 | Más Información |
| 01 de septiembre de 2013 | Prueba arma corta .22LR (Cat. A) | 476 | Más Información |
| 02 de noviembre de 2013 | Tiro al plato | 5 | Más Información |
| 01 de diciembre de 2013 | Silueta métalica distancia variable | 15 | Más Información |
| 07 de diciembre de 2014 | Silueta metálica distancia variable | 20 | Más Información |
| 15 de agosto de 2015 | Tiro al plato | 13 | Más Información |
| 21 de marzo de 2015 | Tiro al plato | 11 | Más Información |
| 19 de abril de 2015 | Silueta metálica distancia variable | 21 | Más Información |
| 19 de abril de 2015 | Poppers con arma corta | 14 | Más Información |
| 01 de noviembre de 2015 | Tiro al plato | 14 | Más Información |
| 06 de diciembre de 2015 | Silueta metálica Arma corta | 7 | Más Información |
| 17 de septiembre de 2016 | Tiro al plato | 14 | Más Información |
| 27 de febrero de 2016 | Tiroteo de Verano 2 | 108 | Más Información |
| 14 de enero de 2017 | Tiroteo de verano 2017 - Arma corta | 152 | Más Información |
| 26 de agosto de 2017 | Tiro al plato | 12 | Más Información |
| 14 de octubre de 2017 | Tiro al plato | 13 | Más Información |
| 17 de diciembre de 2017 | Combinada de arma larga y arma corta | 18 | Más Información |
| 02 de marzo de 2019 | Tiroteo Verano 2019 - Tiro al plato | 12 | Más Información |
| 02 de marzo de 2019 | Tiroteo Verano 2019 - Arma corta | 85 | Más Información |
Volver a la lista de tiradores
Notas:
Los puntajes calculados aquí son los registrados en el sitio, pudiendo tener cada tirador, fechas no registradas.
