Historial de puntajes por tirador
Volver a la lista de tiradoresMostrando el historial de puntaje para el tirador: Long, Gastón
Record del tirador
Arma Corta .22 LR (Cat. A)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 26 de julio de 2015 | 433 |
| 13 de septiembre de 2015 | 384 |
| 24 de julio de 2016 | 491 |
| 25 de septiembre de 2016 | 486 |
| 07 de mayo de 2017 | 478 |
| 24 de septiembre de 2017 | 540 |
| 06 de mayo de 2018 | 497 |
Arma Corta .22 LR (Cat. B)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 27 de junio de 2021 | 523 |
| 08 de agosto de 2021 | 547 |
| 11 de septiembre de 2022 | 530 |
| 30 de julio de 2023 | 506 |
| 10 de septiembre de 2023 | 548 |
| 07 de julio de 2024 | 519 |
Carabina Sport
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 21 de abril de 2013 | 545 |
| 09 de junio de 2013 | 545 |
| 18 de agosto de 2013 | 559 |
| 13 de octubre de 2013 | 576 |
| 25 de mayo de 2014 | 562 |
| 27 de julio de 2014 | 576 |
| 12 de octubre de 2014 | 571 |
| 19 de abril de 2015 | 570 |
| 12 de julio de 2015 | 578 |
| 06 de septiembre de 2015 | 577 |
| 11 de octubre de 2015 | 568 |
| 17 de julio de 2016 | 580 |
| 14 de agosto de 2016 | 579 |
| 16 de octubre de 2016 | 589 |
| 23 de abril de 2017 | 574 |
| 18 de junio de 2017 | 581 |
| 20 de agosto de 2017 | 587 |
| 05 de noviembre de 2017 | 577 |
| 22 de abril de 2018 | 575 |
| 24 de junio de 2018 | 582 |
| 12 de agosto de 2018 | 566 |
| 28 de octubre de 2018 | 571 |
| 28 de abril de 2019 | 567 |
| 22 de junio de 2019 | 563 |
| 18 de agosto de 2019 | 578 |
| 06 de octubre de 2019 | 575 |
| 30 de agosto de 2020 | 579 |
| 18 de octubre de 2020 | 577 |
| 04 de julio de 2021 | 573 |
| 15 de agosto de 2021 | 574 |
| 24 de octubre de 2021 | 567 |
| 26 de marzo de 2022 | 584 |
| 05 de junio de 2022 | 572 |
| 07 de agosto de 2022 | 574 |
| 09 de octubre de 2022 | 579 |
| 14 de mayo de 2023 | 577 |
| 04 de junio de 2023 | 576 |
| 16 de julio de 2023 | 582 |
| 17 de septiembre de 2023 | 570 |
| 21 de abril de 2024 | 572 |
Fuego Central (Cat. A)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 03 de mayo de 2015 | 356 |
| 19 de julio de 2015 | 338 |
| 12 de marzo de 2016 | 418 |
| 19 de mayo de 2019 | 59 |
Fuego Central (Cat. B)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 18 de julio de 2021 | 499 |
| 22 de agosto de 2021 | 508 |
| 25 de septiembre de 2021 | 484 |
| 04 de septiembre de 2022 | 525 |
| 27 de octubre de 2024 | 402 |
Silueta Metálica
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 17 de junio de 2012 | 17 |
| 12 de mayo de 2013 | 34 |
| 14 de julio de 2013 | 28 |
| 15 de septiembre de 2013 | 34 |
| 20 de octubre de 2013 | 29 |
| 13 de abril de 2014 | 37 |
| 15 de junio de 2014 | 35 |
| 21 de septiembre de 2014 | 34 |
| 02 de noviembre de 2014 | 36 |
| 15 de marzo de 2015 | 40 |
| 14 de junio de 2015 | 38 |
| 16 de agosto de 2015 | 40 |
| 04 de octubre de 2015 | 36 |
| 03 de abril de 2016 | 32 |
| 26 de junio de 2016 | 36 |
| 04 de septiembre de 2016 | 38 |
| 02 de octubre de 2016 | 40 |
| 30 de abril de 2017 | 38 |
| 04 de junio de 2017 | 38 |
| 06 de agosto de 2017 | 35 |
| 08 de octubre de 2017 | 38 |
| 18 de marzo de 2018 | 34 |
| 27 de mayo de 2018 | 36 |
| 22 de julio de 2018 | 35 |
| 07 de octubre de 2018 | 39 |
| 07 de abril de 2019 | 39 |
| 09 de junio de 2019 | 38 |
| 11 de agosto de 2019 | 38 |
| 20 de octubre de 2019 | 38 |
| 12 de julio de 2020 | 39 |
| 16 de agosto de 2020 | 39 |
| 04 de octubre de 2020 | 35 |
| 10 de julio de 2021 | 38 |
| 29 de agosto de 2021 | 38 |
| 02 de octubre de 2021 | 39 |
| 13 de noviembre de 2021 | 36 |
| 26 de junio de 2022 | 38 |
| 14 de agosto de 2022 | 39 |
| 25 de septiembre de 2022 | 38 |
| 22 de octubre de 2022 | 36 |
| 12 de marzo de 2023 | 37 |
| 16 de abril de 2023 | 39 |
| 11 de junio de 2023 | 40 |
| 06 de agosto de 2023 | 37 |
| 24 de septiembre de 2023 | 39 |
| 08 de octubre de 2023 | 39 |
| 07 de abril de 2024 | 38 |
| 09 de junio de 2024 | 39 |
| 11 de agosto de 2024 | 38 |
| 08 de junio de 2025 | 38 |
| 10 de agosto de 2025 | 39 |
| 05 de octubre de 2025 | 40 |
Silueta Rápida
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 13 de abril de 2014 | 46 |
| 15 de junio de 2014 | 66 |
| 21 de septiembre de 2014 | 52 |
| 15 de marzo de 2015 | 91 |
| 14 de junio de 2015 | 31 |
| 16 de agosto de 2015 | 70 |
| 04 de octubre de 2015 | 112 |
| 04 de septiembre de 2016 | 72 |
| 02 de octubre de 2016 | 116 |
| 30 de abril de 2017 | 110 |
| 04 de junio de 2017 | 104 |
| 06 de agosto de 2017 | 85 |
| 08 de octubre de 2017 | 120 |
| 18 de marzo de 2018 | 96 |
| 27 de mayo de 2018 | 94 |
| 22 de julio de 2018 | 113 |
| 07 de octubre de 2018 | 100 |
| 07 de abril de 2019 | 82 |
| 09 de junio de 2019 | 87 |
| 11 de agosto de 2019 | 103 |
| 20 de octubre de 2019 | 92 |
| 12 de julio de 2020 | 116 |
| 16 de agosto de 2020 | 115 |
| 04 de octubre de 2020 | 103 |
| 10 de julio de 2021 | 108 |
| 29 de agosto de 2021 | 123 |
| 02 de octubre de 2021 | 81 |
| 13 de noviembre de 2021 | 76 |
| 26 de junio de 2022 | 122 |
| 14 de agosto de 2022 | 91 |
| 25 de septiembre de 2022 | 78 |
| 22 de octubre de 2022 | 116 |
| 12 de marzo de 2023 | 105 |
| 16 de abril de 2023 | 119 |
| 11 de junio de 2023 | 127 |
| 06 de agosto de 2023 | 92 |
| 24 de septiembre de 2023 | 90 |
| 08 de octubre de 2023 | 93 |
| 09 de junio de 2024 | 76 |
| 11 de agosto de 2024 | 96 |
| 08 de junio de 2025 | 73 |
| 10 de agosto de 2025 | 78 |
| 05 de octubre de 2025 | 67 |
Tiro al Plato
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 14 de abril de 2018 | 10 |
| 02 de junio de 2018 | 8 |
| 22 de septiembre de 2018 | 10 |
| 25 de mayo de 2019 | 11 |
| 10 de agosto de 2019 | 12 |
| 05 de octubre de 2019 | 13 |
| 27 de junio de 2020 | 15 |
| 01 de agosto de 2020 | 13 |
| 03 de octubre de 2020 | 10 |
| 31 de octubre de 2020 | 13 |
| 19 de junio de 2021 | 12 |
| 31 de julio de 2021 | 13 |
| 04 de septiembre de 2021 | 12 |
| 16 de octubre de 2021 | 12 |
| 23 de abril de 2022 | 12 |
| 11 de junio de 2022 | 13 |
| 06 de agosto de 2022 | 14 |
| 19 de noviembre de 2022 | 14 |
| 29 de abril de 2023 | 13 |
| 01 de julio de 2023 | 15 |
| 26 de agosto de 2023 | 15 |
| 27 de abril de 2024 | 14 |
| 15 de junio de 2024 | 12 |
| 24 de agosto de 2024 | 8 |
| 19 de octubre de 2024 | 14 |
| 21 de junio de 2025 | 13 |
| 16 de agosto de 2025 | 6 |
Pruebas Especiales
| Fecha | Nombre Prueba | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2013 | Fusíl 300m - Tendido | 80 | Más Información |
| 28 de julio de 2013 | Fusíl 300m - Benchrest | 62 | Más Información |
| 01 de diciembre de 2013 | Silueta métalica distancia variable | 24 | Más Información |
| 07 de diciembre de 2014 | Silueta metálica distancia variable | 19 | Más Información |
| 18 de octubre de 2015 | Nacional Carabina Sport | 578 | Más Información |
| 19 de abril de 2015 | Silueta metálica distancia variable | 30 | Más Información |
| 19 de abril de 2015 | Poppers con arma corta | 15 | Más Información |
| 06 de diciembre de 2015 | Silueta metálica Arma corta | 7 | Más Información |
| 06 de diciembre de 2015 | Silueta metálica distancia variable | 15 | Más Información |
| 16 de enero de 2016 | Tiroteo de verano | 16 | Más Información |
| 27 de febrero de 2016 | Tiroteo de Verano 2 | 81 | Más Información |
| 23 de octubre de 2016 | FUT- Nacional Carabina Sport | 572 | Más Información |
| 04 de diciembre de 2016 | Entrega de premios 2016 y silueta metálica | 20 | Más Información |
| 14 de enero de 2017 | Tiroteo de verano 2017 - Arma corta | 156 | Más Información |
| 18 de febrero de 2017 | Tiroteo de verano 2017 - Arma larga | 129 | Más Información |
| 12 de noviembre de 2017 | FUT - Nacional Carabina Sport (Caballeros) | 582 | Más Información |
| 17 de diciembre de 2017 | Combinada de arma larga y arma corta | 25 | Más Información |
| 13 de enero de 2018 | Tiroteo de verano 1 (arma corta) | 53 | Más Información |
| 18 de noviembre de 2018 | FUT - Nacional Carabina Sport - Caballeros | 580 | Más Información |
| 13 de enero de 2018 | Tiroteo de verano 1 (escopeta) | 9 | Más Información |
| 02 de marzo de 2019 | Tiroteo Verano 2019 - Tiro al plato | 13 | Más Información |
| 02 de marzo de 2019 | Tiroteo Verano 2019 - Arma corta | 96 | Más Información |
| 02 de marzo de 2019 | Tiroteo Verano 2019 - Silueta metálica | 39 | Más Información |
Volver a la lista de tiradores
Notas:
Los puntajes calculados aquí son los registrados en el sitio, pudiendo tener cada tirador, fechas no registradas.
