Historial de puntajes por tirador
Volver a la lista de tiradoresMostrando el historial de puntaje para el tirador: Simson, Nicolás
Record del tirador
Arma Corta .22 LR (Cat. B)
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 19 de mayo de 2024 | 432 |
Carabina Sport
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 16 de julio de 2023 | 405 |
| 22 de octubre de 2023 | 483 |
| 21 de abril de 2024 | 459 |
| 14 de julio de 2024 | 525 |
| 23 de marzo de 2025 | 493 |
| 20 de julio de 2025 | 461 |
| 31 de agosto de 2025 | 493 |
Silueta Metálica
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 12 de marzo de 2023 | 21 |
| 09 de junio de 2024 | 25 |
| 11 de agosto de 2024 | 21 |
| 06 de abril de 2025 | 23 |
| 08 de junio de 2025 | 15 |
| 10 de agosto de 2025 | 26 |
| 05 de octubre de 2025 | 24 |
Silueta Rápida
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 12 de marzo de 2023 | 26 |
| 09 de junio de 2024 | 25 |
| 11 de agosto de 2024 | 69 |
| 06 de abril de 2025 | 95 |
| 08 de junio de 2025 | 81 |
| 10 de agosto de 2025 | 87 |
| 05 de octubre de 2025 | 115 |
Tiro al Plato
| Fecha | Puntos |
|---|---|
| 29 de abril de 2023 | 12 |
| 01 de julio de 2023 | 10 |
| 26 de agosto de 2023 | 13 |
| 14 de octubre de 2023 | 12 |
| 27 de abril de 2024 | 9 |
| 15 de junio de 2024 | 15 |
| 24 de agosto de 2024 | 11 |
| 19 de octubre de 2024 | 14 |
| 15 de marzo de 2025 | 13 |
| 21 de junio de 2025 | 14 |
| 16 de agosto de 2025 | 12 |
Volver a la lista de tiradores
Notas:
Los puntajes calculados aquí son los registrados en el sitio, pudiendo tener cada tirador, fechas no registradas.
