Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
| Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
Oronoz, Pablo | 2898 | 587 + 582 + 579 + 579 + 571 | 563 |
| 2º |
Gonzalez, Nicolas | 2798 | 564 + 563 + 559 + 558 + 554 | |
| 3º |
Long, Gastón | 2305 | 582 + 577 + 576 + 570 | |
| 4º | Alonso, Alvaro | 2199 | 560 + 554 + 546 + 539 | |
| 5º | Perez, Alberto | 2136 | 555 + 538 + 527 + 516 | |
| 6º | Bizoza, Elinés | 1672 | 561 + 560 + 551 | |
| 7º | Simson, Andrés | 1532 | 526 + 511 + 495 | |
| 8º | Albertini, Agustín | 971 | 486 + 485 | |
| 9º | Honegger, Juan | 931 | 494 + 437 | |
| 10º | Simson, Nicolás | 888 | 483 + 405 | |
| 11º | Lausarot, Rudi | 577 | 577 | |
| 12º | Neuman, Darwin | 491 | 491 | |
| 13º | Gugelmeier, Willy | 477 | 477 |
Volver a la tabla general
