Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
| Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
Long, Gastón | 194 | 40 + 39 + 39 + 39 + 37 | 37 |
| 2º |
Rosas, José | 185 | 40 + 38 + 37 + 36 + 34 | |
| 3º |
Oronoz, Pablo | 184 | 39 + 37 + 36 + 36 + 36 | 35 |
| 4º | Gonzalez, Nicolas | 171 | 36 + 35 + 35 + 33 + 32 | |
| 5º | Lagos, Raúl | 148 | 39 + 38 + 38 + 33 | |
| 6º | Bizoza, Elinés | 121 | 35 + 31 + 29 + 26 | |
| 7º | Honegger, Juan | 98 | 25 + 21 + 18 + 17 + 17 | |
| 8º | Wirth, Marcelo | 95 | 37 + 31 + 27 | |
| 9º | Burgell, Darío | 80 | 23 + 20 + 19 + 18 | |
| 10º | Fernández, Camilo | 70 | 27 + 24 + 19 | |
| 11º | González, William | 60 | 30 + 30 | |
| 12º | Perez, Alberto | 58 | 30 + 28 | |
| 13º | Gugelmeier, Willy | 51 | 32 + 19 | |
| 14º | Rosas, Javier | 50 | 31 + 19 | |
| 15º | Tejera, Gabriel | 38 | 38 | |
| 16º | González, Juan Ignacio | 36 | 21 + 15 | |
| 17º | Domenech, Martín | 34 | 34 | |
| 18º | Appoloni, Juan Andrés | 30 | 30 | |
| 19º | Landechea, Luis | 29 | 29 | |
| 20º | Neuman, Darwin | 25 | 25 | |
| 21º | Fleita, Andrés | 24 | 24 | |
| 22º | Simson, Nicolás | 21 | 21 | |
| 23º | Eugster, Manuel | 19 | 19 | |
| 24º | Albertini, Agustín | 15 | 15 | |
| 25º | Mendez, Fabricio | 14 | 14 | |
| 26º | Simson, Andrés | 7 | 7 |
Volver a la tabla general
