Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
| Prueba | Fechas tiradas | |
|---|---|---|
| Aire Comprimido - Match | 4 | Más información |
| Aire Comprimido - Pistola | 5 | Más información |
| Aire Comprimido - Standard Junior | 4 | Más información |
| Aire Comprimido - Standard Mini | 2 | Más información |
| Aire Comprimido - Standard Senior | 5 | Más información |
| Arma Corta .22 LR (Cat. A) | 2 | Más información |
| Arma Corta .22 LR (Cat. B) | 2 | Más información |
| Carabina Match | 3 | Más información |
| Carabina Sport | 5 | Más información |
| Fuego Central (Cat. A) | 2 | Más información |
| Fuego Central (Cat. B) | 2 | Más información |
| Silueta Metálica | 4 | Más información |
| Silueta Rápida | 4 | Más información |
| Tiro al Plato | 3 | Más información |
