Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
---|---|---|---|---|
1º ![]() |
Oronoz, Pablo | 2882 | 587 + 582 + 579 + 571 + 563 | |
2º ![]() |
Long, Gastón | 2305 | 582 + 577 + 576 + 570 | |
3º ![]() |
Gonzalez, Nicolas | 2239 | 564 + 563 + 558 + 554 | |
4º | Alonso, Alvaro | 2199 | 560 + 554 + 546 + 539 | |
5º | Perez, Alberto | 2136 | 555 + 538 + 527 + 516 | |
6º | Bizoza, Elinés | 1672 | 561 + 560 + 551 | |
7º | Simpson, Andrés | 1037 | 526 + 511 | |
8º | Albertini, Agustín | 971 | 486 + 485 | |
9º | Honegger, Juan | 931 | 494 + 437 | |
10º | Lausarot, Rudi | 577 | 577 | |
11º | Neuman, Darwin | 491 | 491 | |
12º | Gugelmeier, Willy | 477 | 477 | |
13º | Simpson, Nicolás | 405 | 405 |
Volver a la tabla general