Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
| Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
Simson, Nicolás | 39 | 14 + 13 + 12 | |
| 2º |
Landechea, Luis | 33 | 12 + 11 + 10 | |
| 3º |
Martinez, Pablo | 30 | 11 + 10 + 9 | |
| 4º | Burgell, Darío | 26 | 10 + 9 + 7 | |
| 5º | Simson, Andrés | 22 | 8 + 8 + 6 | |
| 6º | Gonzalez, Nicolas | 21 | 12 + 9 | |
| 7º | Ugón, Alejandro Armand | 21 | 11 + 10 | |
| 8º | González, William | 20 | 11 + 9 | |
| 9º | Long, Gastón | 19 | 13 + 6 | |
| 10º | Nicolli, Jorge | 19 | 10 + 9 | |
| 10º | Fleita, Andrés | 19 | 10 + 9 | |
| 11º | Albertini, Agustín | 16 | 9 + 7 | |
| 12º | Sanchez, Julio C. | 16 | 10 + 6 | |
| 13º | García, Omar | 15 | 8 + 7 | |
| 14º | Wirth, Marcelo | 10 | 10 | |
| 14º | Rosas, José | 10 | 10 | |
| 14º | Dovat, Martín | 10 | 10 | |
| 15º | Sánchez, Manuel | 9 | 9 | |
| 16º | Torlacof, Daniel | 8 | 8 | |
| 16º | Kunz, Walter | 8 | 8 | |
| 17º | Kunz, Fernando | 6 | 6 | |
| 17º | Mendez, Fabricio | 6 | 6 | |
| 18º | Sosa, José | 5 | 5 | |
| 19º | Gabriel, Guillermo | 4 | 4 | |
| 20º | Cifaldi, Fernando | 3 | 3 |
Volver a la tabla general
